:::
主內容區域
教師簡介
| 姓名 | 蔡淑美老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 吳思瑾老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 吳培瑜老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊于純老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 台南一中/台南女中 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 羅樂徽老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李淑媛、黃惠群老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許淑卿老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 郭朝禧老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 沈世欽老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉瑀諮老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳明木老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 沈克華老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張銘倫老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 凃怡如老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳幼琪老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 黃席珍老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳家綺老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | XXX |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳瑢娟主任 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 中正大學冬令營隊輔 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 彰師大科教所 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡宛儒老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 林加涵老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 天文志工 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳漢明老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 吳幼琪 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 林明春 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 文藻外語大學應用華語文系 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 成功大學服務團 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 林立青老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 丁巡旻老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇聖堯老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃舒琪老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 許沅鑫 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳秋宏 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 直排輪 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
小樹苗 體能團隊 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 閱讀 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
阮琦寶 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 書法篆刻 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
張鳳玲老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 合唱團練習 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
黃惠群 李淑媛 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 羽球 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
蔡維軒 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 弦樂社 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
黃惠群 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 小小芳療師營隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
中華民國健康生活管理促進 產業協會 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 大牛文教 基金會 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
大牛文教基金會 茶藝夏令營 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 小樹苗 體能團隊 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡維軒老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許沅鑫老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 中華民國健康生活管理促進產業協會 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 張鳳玲老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 阮琦寶 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 阮琦寶老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李淑媛老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃惠群老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許霖蓉老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
直排輪 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃冰華老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
智慧機器人 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林逢和老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃冰華老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
智慧機器人 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃韋翔老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
飛盤 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡明真老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
陶笛 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳淑芳老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳俐羽老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王宥茹老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | oneal |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
test |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 學務處 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||